Новости
Электромонтаж, сборка щитов ВРУ ГРЩ АВР, комплектация объектов выгодные предложения!
Все цены Вы можете узнать у наших менеджеров по тел. (495) 514-10-38!
| Наименование работ | Ед.изм. | Стоимость за ед., руб. c НДС |
| Раздел 1. Прокладка кабеля |
||
| 1.1 В траншее |
||
| Кабели в готовых траншеях без покрытий | м | 59 |
| 1.2 По конструкциям |
||
| Кабели с креплением накладными скобами | м | 47,2 |
| Кабели по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине | м | 35,4 |
| Кабели в проложенных трубах | м | 35,4 |
| Затягивание кабеля в гофротрубу, короб ПВХ | м | 35,4 |
| Кабели, подвешиваемые на тросе | м | 76,7 |
| Провод по установленным конструкциям с креплением по всей длине | м | 23,6 |
| Провод в лотках | м | 23,6 |
| Провод в трубах | м | 88,5 |
| 1.3 В подземной канализации |
||
| Проладка кабеля до 35кВ в подземной канализации | м | 206,5 |
| Раздел 2. Конструкции для прокладки кабеля |
||
| 2.1 Металлоконструкции |
||
| Стойка сборных кабельных конструкций | шт | 41,3 |
| Полка кабельная, устанавливаемая на стойках с помощью болтовых соединений | шт | 64,9 |
| Полка кабельная, устанавливаемая на стойках | шт | 23,6 |
| Подвес потолочный из С-образного профиля | шт | 106,2 |
| Кронштейн настенно-потолочный длинной до 300 мм | шт | 82,6 |
| Лоток металлический шириной до 300 мм | м | 295 |
| Лоток металлический шириной до 500 мм | м | 354 |
| Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам, потолкам | м | 112,1 |
| Коробка протяжная металлическая | шт | 531 |
| 2.2 Конструкции ПВХ |
||
| Кабельный канал размер, мм до: 25х25 | м | 64,9 |
| Труба ПВХ по установленным конструкциям, по стенам, потолкам диаметр, мм, до: 25 | м | 64,9 |
| Раздел 3. Светильники |
||
| 3.1 Светильники с люминисцентными лампами |
||
| Светильники с люминесцентными лампами накладные | шт | 342,2 |
| Светильники с люминесцентными лампами встраиваемые | шт | 295 |
| 3.2 Светильники с лампами накаливания |
||
| Светильники с лампами накаливания накладные | шт | 342,2 |
| Светильники с лампами накаливания встраиваемые | шт | 236 |
| 3.3 Светильники с лампами высокого давления |
||
| Светильник с лампой высокого давления устанавливаемые на кронштейн мощность, Вт до: 125 | шт | 472 |
| Светильник с лампой высокого давления устанавливаемые на кронштейн мощность, Вт до: 250 | шт | 590 |
| Раздел 4. Установочные изделия |
||
| Монтаж коробки установочной в стене из ГКЛ | шт | 88,5 |
| Установка механизма розетки, выключателя, переключателя | шт | 177 |
| Установка розетки, выключателя, переключателя накладного исполнения | шт | 236 |
| Установка коробки клеммной на стену, колонну, потолок | шт | 59 |
| Раздел 5. Щитовое оборудование |
||
| 5.1 Корпуса |
||
| Установка на проектную отметку блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого на полу, высота и ширина, мм, до: 1700х1100 | шт | 4130 |
| Установка на проектную отметку блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого на стене, высота и ширина, мм, до: 1200х600 | шт | 1416 |
| Установка на проектную отметку блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого на стене, высота и ширина, мм, до: 300х300 | шт | 708 |
| Установка на проектную отметку корпуса щита пластикового до 12 модулей, устанавливаемого на стене | шт | 531 |
| 5.2 Устройства управления и защиты |
||
| Установка и подключение автоматического выключателя однополюсного на ток | шт | 177 |
| Установка и подключение автоматического выключателя, дифференциального, УЗО двухполюсного | шт | 354 |
| Установка и подключение автоматического выключателя, трехполюсного | шт | 531 |
| Установка и подключение автоматического выключателя, дифференциального, УЗО четырехполюсного | шт | 885 |
| 5.4 Счетчики |
||
| Установка и подключение счетчика электрической энергии 1ф | шт | 590 |
| Установка и подключение счетчика электрической энергии 3ф | шт | 826 |
| Трансформаторы тока | шт | 177 |
| 5.5 Общестроительные работы |
||
| Пробивка борозд в кирпичном основании | м | 153,4 |
| Пробивка сквозных отверстий в кирпичном основании | шт | 70,8 |